Garmin CIRQA Smart Band SmallMedium - Captain Blue
Specifications
| Sleep Score and Insights | Yes |
| Pulse Ox Blood Oxygen Saturation | Yes (optionally all-day and in sleep) |
| Training Readiness | Yes |
| Training Status | Yes |
| Water Rating | Swim, 5 ATM |
| Wheelchair Mode | Yes |
| Strap Material | Fabric (ComfortFit bands) |
| Case Material | Fibre-reinforced polymer |
| Quick Release Bands | Yes (14 mm quick release pins with 24 mm wide strap) |
| Physical Size | 27 × 47 × 9 mm; S-M: 120–200 mm; L-XL: 145–240 mm |
| Weight | Module: 14.8 g; Wrist band S-M: 5.9 g (20.7 g); L-XL: 6.4 g (21.2 g) |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battery Life | Up to 10 days |
| Charging Method | Garmin proprietary plug charger |
| Memory/History | 128 MB |
| Alarm Clock | Yes |
| Smart Wake Alarm | Yes |
| Wrist-Based Heart Rate | Constant, every second |
| Resting Heart Rate | Yes |
| Abnormal Heart Rate Alerts | Yes (high and low) |
| Respiration Rate (24x7) | Yes |
| Fitness Age | Yes |
| Body Battery™ Energy Monitor | Yes |
| All-Day Stress | Yes |
| Meditation | Yes (not guided) |
| Breathwork | Yes (guided only through Garmin Connect+) |
| Sleep | Yes (advanced) |
| Sleep Coach | Yes |
| Sleep Alignment | Yes |
| Breathing Variations | Yes |
| Nap Detection | Yes |
| Hydration | Yes |
| Women's Health | Yes |
| Past Ovulation Estimates | Yes |
| Skin Temperature | Yes |
| Jet Lag Adviser | Yes |
| Lifestyle Logging | Yes |
| Health Status | Yes |
| Pulse Ox Blood Oxygen Saturation Monitor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Find My Garmin | Yes |
| Connectivity | Bluetooth®, ANT+® |
| Connected GPS | Yes |
| Real-Time Settings Sync | Yes, with Garmin Connect™ Mobile |
| Battery Saver | Yes (not customisable) |
| Garmin Connect™ Mobile Compatibility | Yes |
| Smartphone Compatibility | iPhone®, Android™ |
| Garmin Coach – Strength | Yes (Garmin Connect+ only) |
| Garmin Fitness Coach | Yes (Garmin Connect+ only) |
| Cardio Workouts | Yes (Garmin Connect+ only) |
| Strength Workouts | Yes (Garmin Connect+ only) |
| HIIT Workouts | Yes (Garmin Connect+ only) |
| Yoga Workouts | Yes (Garmin Connect+ only) |
| Pilates Workouts | Yes (Garmin Connect+ only) |
| Workouts for Wheelchair Users | Yes (Garmin Connect+ only) |
| Gym Profiles | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Jump Roping |
| Wellness Profiles | Walking, Pilates, Yoga, Indoor Walking, Treadmill Walking, Mobility, Meditation, Breathwork |
| Indoor Running | Treadmill Running, Indoor Track Running |
| Outdoor Running | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Obstacle Racing |
| Outdoor Recreation | Hiking, Bouldering, Indoor Climbing, Mountaineering, Horseback Riding, Golfing, Disc Golf, Archery |
| Cycling | Biking, Road Biking, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking, BMX |
| Swimming | Pool Swimming |
| On the Water | Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Fishing, Boating |
| Racket Sports | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Snow & Winter | Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, XC Skate Skiing, Ice Skating, Snowshoeing |
| Sport Profiles | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| In the Ring | Boxing, Mixed Martial Arts |
| Other Activity Profiles | Inline Skating, Gaming |
| Gaming Activity | Yes |
| Step Counter | Yes |
| Push Tracker | Yes (wrist only) |
| Auto Goal | Yes |
| Calories Burned | Yes |
| Distance Travelled | Yes |
| Intensity Minutes | Yes |
| TrueUp™ | Yes |
| Automatic Rep Counting | Yes (wrist only) |
| Automatic Activity Detection | Yes |
| HR Zones | Yes |
| HR Alerts | Yes |
| HR Calories | Yes |
| % HR Max | Yes |
| % HRR | Yes |
| Recovery Time | Yes |
| Auto Max HR | Yes |
| HRV Status | Yes |
| HR Broadcast | Yes (ANT+®) |
| Respiration Rate During Exercise | Yes |
| GPS Speed and Distance | Yes (Connected GPS only) |
| Auto Lap® | Yes |
| Manual Lap | Yes (Garmin Connect+ Live activity only) |
| VO2 Max (Run) | Yes |
| Load Ratio | Yes |
| Training Load | Yes |
| Training Load Focus | Yes |
| Training Effect | Yes |
| Training Effect (Anaerobic) | Yes |
| Primary Benefit (Training Effect Labels) | Yes |
| Workout Benefit | Yes |
| Physio TrueUp | Yes |
| Unified Training Status | Yes |
| GPS-Based Distance, Time and Pace | Yes (Connected GPS only) |
| Cadence | Yes (Connected GPS only) |
1-Year Warranty
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.

















